PAYS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Canada | 26 | 31 | 34 | 91 |
Australie | 66 | 57 | 54 | 177 |
Angleterre | 56 | 62 | 52 | 171 |
Inde | 20 | 15 | 23 | 58 |
Nouvelle-Zélande | 20 | 12 | 17 | 49 |
Ecosse | 13 | 11 | 27 | 51 |
Nigéria | 12 | 9 | 14 | 35 |
Pays de Galles | 8 | 6 | 14 | 28 |
Revenez ici pour télécharger les résultats quotidiens d'Équipe Canada à Birmingham 2022
Visit the Birmingham 2022 live results site for up-to-the-minute results from the 2022 Commonwealth Games
Téléchargez le guide média d'Équipe Canada pour obtenir des renseignements sportifs et des biographies sur les athlètes d'Équipe Canada 2022 qui visent l’or à Birmingham