Image
| PAYS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Canada | 14 | 11 | 14 | 39 |
| Australie | 47 | 21 | 35 | 103 |
| Angleterre | 12 | 27 | 17 | 56 |
| Écosse | 9 | 7 | 7 | 23 |
| Nigeria | 7 | 5 | 2 | 14 |
| Afrique du Sud | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Malaisie | 6 | 2 | 3 | 11 |
| Inde | 3 | 9 | 3 | 15 |
Revenez ici pour télécharger les résultats quotidiens d'Équipe Canada à Glasgow 2026