Image
| PAYS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Canada | 19 | 20 | 23 | 62 |
| Australie | 70 | 45 | 56 | 171 |
| Angleterre | 29 | 45 | 36 | 110 |
| Inde | 13 | 17 | 9 | 39 |
| Écosse | 13 | 9 | 17 | 39 |
| Nouvelle-Zélande | 10 | 14 | 12 | 36 |
| Nigeria | 10 | 7 | 7 | 24 |
| Jamaïque | 10 | 4 | 5 | 19 |
Revenez ici pour télécharger les résultats quotidiens d'Équipe Canada à Glasgow 2026