Image
| PAYS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Canada | 7 | 8 | 6 | 21 |
| Australie | 26 | 13 | 20 | 59 |
| Angleterre | 8 | 13 | 11 | 32 |
| Nigeria | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Écosse | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Afrique du Sud | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Malaisie | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Inde | 2 | 5 | 3 | 10 |
Revenez ici pour télécharger les résultats quotidiens d'Équipe Canada à Glasgow 2026